КонтактыЧасы работы службы бронирования:
- пн — пт: с 10-00 до 18-00
- сб — вс: выходной (время московское).
Крым трансфер
Групповой и индивидуальный трансфер в Крыму, цены на трансфер из СимферополяПрайс-лист на перевозку пассажировот ж/д вокзала и аэропорта Симферополяс 01.05.2012 по 30.11.2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление | Эконом-класс(1-3 человека) | Средний классс кондиционером. | Бизнес-класс | Микроавтобус (5-8 мест) | |||||||||
эконом | с кондиционером. | ||||||||||||
ж/д | аэропорт | ж/д | аэропорт | ж/д | аэропорт | ж/д | аэропорт | ж/д | аэропорт | ||||
Алупка, Симеиз | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 4050 | 4300 | 3650 | 3900 | 4400 | 4600 | |||
Алушта | 1200 | 1500 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 1950 | 2200 | 2350 | 2600 | |||
Балаклава | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 3000 | 3300 | 2750 | 3000 | 3300 | 2700 | |||
Гаспра | 2050 | 2300 | 2500 | 2800 | 3550 | 3800 | 3300 | 3550 | 4000 | 4200 | |||
Гурзуф | 1600 | 1850 | 2050 | 2300 | 2600 | 2850 | 2550 | 2800 | 3050 | 3300 | |||
Евпатория | 1500 | 1750 | 1800 | 2050 | 2600 | 2850 | 2400 | 2650 | 2900 | 3150 | |||
Заозерное | 1600 | 1900 | 1950 | 2200 | 2850 | 3100 | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 | |||
Канака | 1900 | 2150 | 2200 | 2450 | 3200 | 3450 | 2900 | 3150 | 3500 | 3750 | |||
Керчь | 4250 | 4500 | 5100 | 5350 | 7400 | 7650 | 6800 | 7050 | 8150 | 8400 | |||
Коктебель | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 4050 | 4300 | 3650 | 3900 | 4350 | 4600 | |||
Курортное | 2650 | 2900 | 3200 | 3400 | 4700 | 4950 | 4200 | 4450 | 5050 | 5300 | |||
Ливадия | 1900 | 2150 | 2450 | 2700 | 3350 | 3600 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | |||
Малореченское | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2800 | 3000 | 2350 | 2600 | 2800 | 3050 | |||
Массандра | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 3300 | 3550 | 2750 | 3000 | 3300 | 3550 | |||
Мисхор, Кореиз | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 4050 | 4300 | 3650 | 3900 | 4350 | 4600 | |||
Морское | 2300 | 2550 | 2950 | 3200 | 4400 | 4600 | 3700 | 3950 | 4450 | 4700 | |||
Николаевка | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1950 | 2200 | 1600 | 1850 | 1950 | 2200 | |||
Новый Свет | 2200 | 2450 | 2650 | 2900 | 4050 | 4300 | 3500 | 3750 | 4200 | 4450 | |||
Парковое | 2300 | 2500 | 2750 | 3050 | 4050 | 4300 | 3650 | 3900 | 4350 | 4600 | |||
Партенит, Утес | 1450 | 1700 | 1850 | 2100 | 2300 | 2500 | 2300 | 2550 | 2750 | 3000 | |||
Песчаное, Учкуевка | 1250 | 1500 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2000 | 2300 | 2400 | 2650 | |||
Понизовка | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 4050 | 4300 | 3650 | 3900 | 4350 | 4600 | |||
Поповка | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3350 | 3600 | 3150 | 3400 | 3800 | 4050 | |||
Приветное | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 3350 | 3600 | 3150 | 3400 | 3800 | 4050 | |||
Рыбачье | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | 2850 | 3100 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | |||
Саки | 1100 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2200 | 1700 | 1950 | 2000 | 2300 | |||
Севастополь | 1700 | 1950 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 2750 | 3000 | 3300 | 3550 | |||
Семидворье | 1350 | 1600 | 1700 | 1950 | 2300 | 2500 | 2000 | 2300 | 2400 | 2650 | |||
Судак | 2100 | 2350 | 2400 | 2600 | 3550 | 3800 | 3350 | 3600 | 4050 | 4200 | |||
Феодосия | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 4050 | 4300 | 3650 | 3900 | 4350 | 4600 | |||
Береговое | 2450 | 2700 | 2900 | 3150 | 4200 | 4450 | 3900 | 4150 | 4700 | 4950 | |||
Щелкино | 3400 | 3650 | 4100 | 4350 | 6050 | 6300 | 5450 | 5700 | 6550 | 6800 | |||
Форос | 2000 | 2300 | 2400 | 2650 | 3600 | 3800 | 3200 | 3450 | 3850 | 4100 | |||
Черноморское | 2650 | 2900 | 3300 | 3550 | 4700 | 4950 | 4200 | 4450 | 5050 | 5300 | |||
Оленевка | 2950 | 3200 | 3550 | 3800 | 5050 | 5300 | 4700 | 4950 | 5650 | 5900 | |||
Ялта | 1750 | 2000 | 2300 | 2500 | 3350 | 3600 | 2800 | 3050 | 3400 | 3650 | |||
Легковой | эконом - класс: | Chevrolet Lacetti; Chevrolet Aveo; Mitsubishi Lancer | |||||||||||
автомобиль | средний класс с КД: | Volkswagen Touran; Toyota Corolla; Chevrolet Lacetti, Honda | |||||||||||
бизнес - класс | Toyota Camry; Subaru Outback; Volkswagen Passat B-6 | ||||||||||||
• Стоимость указана с учетом подачи, в одну сторону | |||||||||||||
• В ночное время (с 23-00 до 06-00) стоимость услуги увеличивается на 20% | |||||||||||||
• В зависимости от стоимости ГСМ возможны изменения стоимости трансфера | |||||||||||||
• Стоимость включает в себя: | |||||||||||||
ВСТРЕЧУ около вагона поезда или в зале прилета аэропорта с табличкой | |||||||||||||
ОЖИДАНИЕ в случае задержки рейса или поезда; | |||||||||||||
ДЕТСКОЕ КРЕСЛО для ребенка | |||||||||||||
При заказе трансфера на ВЫЕЗД, место и время подачи автомобиля оговаривается с водителем в день заезда | |||||||||||||
Информация, необходимая для выполнения трансфера: | 1) Дата прибытия. | ||||||||||||
2) Номер поезда, вагона /Номер рейса. | |||||||||||||
3) Фамилия и количество отдыхающих. | |||||||||||||
4) Контактный телефон одного из отдыхающих | |||||||||||||
Оплата трансфера производится в рублях на месте водителю | |||||||||||||
При бронировании трансфера уточняйте его стоимость |